DOMAČE IGRIŠČE: Igrišče v Latkovi vasi
KONTAKT: Borut Kosem
Mail: borut.k8@gmail.com
Kapetan: Mitja Skale
ŠD Latkova vas
| # | Igralec | Goli | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni | Št. nastopov |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | David Brkić | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Anže Kavka | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | Jakob Artnjak | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Nejc Škrabe | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Borut Kosem | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Vid Cilenšek | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Žan Artelj | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Lovro Dolinšek | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Blaž Mihevc | 15 | 1 | 0 | 10 |
| 14 | Mitja Skale | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Matic Krajnc | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 19 | Valentin Kovač | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Urban Jevšenak | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | Anže Klančnik | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | Gašper Kramar | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 32 | Vid Divjak | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 88 | Luka Božič | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 89 | Tomaž Kotnik | 2 | 0 | 0 | 4 |
Lestvica 26/27
| Poz | Klub | ŠT | Z | N | P | GD | GP | GR | TČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJAX | 10 | 8 | 2 | 0 | 48 | 20 | 28 | 26 |
| 2 | ŠD TRNAVA | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 24 | 16 | 20 |
| 3 | ŠEMPETER | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 26 | 2 | 19 |
| 4 | SAVINJSKA VRANSKO | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 23 | 11 | 18 |
| 5 | ŠD SAVINJA 2000 – HEILENSTEIN | 10 | 5 | 1 | 4 | 53 | 35 | 18 | 16 |
| 6 | MATKE | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 30 | -3 | 15 (-1) |
| 7 | ŠD LATKOVA VAS | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 35 | -5 | 11 |
| 8 | RISI ZABUKOVICA | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 26 | -7 | 11 |
| 9 | MERZELJ KAPLJA VAS | 10 | 3 | 0 | 7 | 31 | 43 | -12 | 9 |
| 10 | ŠD PARTIZAN PREBOLD | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 46 | -22 | 7 |
| 11 | ZLATOROG MARIJA REKA | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 41 | -26 | 5 |










