Lestvica 2023/2024
| Poz | Klub | ŠT | Z | N | P | GD | GP | GR | TČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠEMPETER | 18 | 15 | 2 | 1 | 67 | 23 | 44 | 47 |
| 2 | ZLATOROG MARIJA REKA | 18 | 8 | 4 | 6 | 49 | 51 | -2 | 28 |
| 3 | ŠD TRNAVA | 18 | 7 | 6 | 5 | 68 | 58 | 10 | 27 |
| 4 | MERZELJ KAPLJA VAS | 18 | 8 | 1 | 9 | 42 | 60 | -18 | 25 |
| 5 | MATKE | 18 | 5 | 5 | 8 | 34 | 40 | -6 | 20 |
| 6 | ŠD LATKOVA VAS | 18 | 6 | 2 | 10 | 40 | 47 | -7 | 20 |
| 7 | RISI ZABUKOVICA | 18 | 1 | 6 | 11 | 26 | 47 | -21 | 8 |





