Lestvica 2024/2025
| Poz | Klub | ŠT | Z | N | P | GD | GP | GR | TČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠEMPETER | 16 | 13 | 2 | 1 | 57 | 28 | 29 | 41 |
| 2 | ŠD TRNAVA | 16 | 12 | 1 | 3 | 72 | 48 | 24 | 37 |
| 3 | ŠD LATKOVA VAS | 16 | 11 | 2 | 3 | 62 | 29 | 33 | 35 |
| 4 | SAVINJSKA VRANSKO | 16 | 6 | 3 | 7 | 60 | 60 | 0 | 21 |
| 5 | MERZELJ KAPLJA VAS | 16 | 7 | 0 | 9 | 48 | 44 | 4 | 20 (-1) |
| 6 | ŠD PARTIZAN PREBOLD | 16 | 6 | 1 | 9 | 35 | 55 | -20 | 19 |
| 7 | MATKE | 16 | 4 | 1 | 11 | 38 | 68 | -30 | 13 |
| 8 | RISI ZABUKOVICA | 16 | 4 | 1 | 11 | 32 | 48 | -16 | 13 |
| 9 | ZLATOROG MARIJA REKA | 16 | 3 | 1 | 12 | 38 | 62 | -24 | 10 |







