Lestvica 2022/2023
| Poz | Klub | ŠT | Z | N | P | GD | GP | GR | TČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠEMPETER | 18 | 14 | 0 | 4 | 55 | 26 | 29 | 42 |
| 2 | RISI ZABUKOVICA | 18 | 12 | 2 | 4 | 47 | 31 | 16 | 38 |
| 3 | ŠD LATKOVA VAS | 18 | 11 | 4 | 3 | 54 | 29 | 25 | 37 |
| 4 | ZLATOROG MARIJA REKA | 18 | 6 | 4 | 8 | 43 | 52 | -9 | 22 |
| 5 | ŠD TRNAVA | 18 | 6 | 4 | 8 | 43 | 43 | 0 | 22 |
| 6 | MATKE | 18 | 3 | 3 | 12 | 38 | 64 | -26 | 12 |
| 7 | MERZELJ KAPLJA VAS | 18 | 0 | 6 | 12 | 26 | 61 | -35 | 5 (-1) |





