Lestvica 26/27
| Poz | Klub | ŠT | Z | N | P | GD | GP | GR | TČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJAX | 10 | 8 | 2 | 0 | 48 | 20 | 28 | 26 |
| 2 | ŠD TRNAVA | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 24 | 16 | 20 |
| 3 | ŠEMPETER | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 26 | 2 | 19 |
| 4 | SAVINJSKA VRANSKO | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 23 | 11 | 18 |
| 5 | ŠD SAVINJA 2000 – HEILENSTEIN | 10 | 5 | 1 | 4 | 53 | 35 | 18 | 16 |
| 6 | MATKE | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 30 | -3 | 15 (-1) |
| 7 | ŠD LATKOVA VAS | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 35 | -5 | 11 |
| 8 | RISI ZABUKOVICA | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 26 | -7 | 11 |
| 9 | MERZELJ KAPLJA VAS | 10 | 3 | 0 | 7 | 31 | 43 | -12 | 9 |
| 10 | ŠD PARTIZAN PREBOLD | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 46 | -22 | 7 |
| 11 | ZLATOROG MARIJA REKA | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 41 | -26 | 5 |











