DOMAČE IGRIŠČE: Igrišče v Šempetru
KONTAKT: Marko Ocvirk
Tel: 041 996 454
Mail: m1986o@gmail.com
Kapetan: Marko Ocvirk
Šempeter
| # | Igralec | Goli | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni | Št. nastopov |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Armin Šemić | 3 | 1 | 0 | 17 |
| 3 | Marko Ocvirk | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 4 | Sandi Vrenko | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 5 | Klemen Štorman | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 6 | Boštjan Medved | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 7 | Denis Drapić | 12 | 1 | 0 | 17 |
| 8 | Alen Imamović | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 10 | Saša Stokić | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 11 | David Kovačič | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 14 | Tomaž Kuserbanj | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | Aleksandar Deljić | 8 | 1 | 0 | 17 |
| 20 | Jan Jelen | 3 | 2 | 0 | 8 |
| 23 | Jan Kramer | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | Blaž Javornik | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 77 | Kristjan Vetrih | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 87 | Adnan Zukić | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 88 | Janez Marin | 5 | 0 | 0 | 17 |
| 96 | Tim Grešak | 0 | 0 | 0 | 17 |
Lestvica
| Poz | Klub | ŠT | Z | N | P | GD | GP | GR | TČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJAX | 18 | 13 | 3 | 2 | 63 | 32 | 31 | 42 |
| 2 | RISI ZABUKOVICA | 18 | 12 | 4 | 2 | 42 | 23 | 19 | 40 |
| 3 | ŠD TRNAVA | 18 | 12 | 2 | 4 | 78 | 38 | 40 | 38 |
| 4 | ŠD LATKOVA VAS | 18 | 8 | 6 | 4 | 57 | 44 | 13 | 30 |
| 5 | MATKE | 19 | 8 | 6 | 5 | 48 | 37 | 11 | 30 |
| 6 | ŠEMPETER | 18 | 6 | 5 | 7 | 46 | 52 | -6 | 22(-1) |
| 7 | ZLATOROG MARIJA REKA | 18 | 6 | 2 | 10 | 37 | 53 | -16 | 20 |
| 8 | ŠD SAVINJA 2000 – HEILENSTEIN | 18 | 4 | 3 | 11 | 33 | 59 | -26 | 15 |
| 9 | MERZELJ KAPLJA VAS | 19 | 4 | 3 | 12 | 41 | 68 | -27 | 14(-1) |
| 10 | SAVINJSKA VRANSKO | 18 | 4 | 2 | 12 | 54 | 85 | -31 | 14 |
| 11 | ŠD PARTIZAN PREBOLD | 18 | 3 | 4 | 11 | 48 | 56 | -8 | 12 (-1) |









