DOMAČE IGRIŠČE: Igrišče v Kaplji vasi
KONTAKT: Dejan Felician
Tel: 041 508 505
Mail: dejanfelician@gmail.com
Kapetan: Marko Čretnik
Trener: Dejan Felician
Mrzelj Kaplja vas
| # | Igralec | Goli | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni | Št. nastopov |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jan Turecki | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Andraž Masnec | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 4 | Alija Vunić | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 5 | Mario Dremšak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Matevž Štaleker | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Gal Prednik | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 8 | Marjan Rizmal | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Bojan Pudgar | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | Alen Popovič | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Kenan Tutkur | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 13 | Jaka Bernardis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matic Forštner | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 22 | Matej Glavnik | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 32 | Dragomir Bojanić | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 44 | Slobodan Popović | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 77 | Marko Čretnik | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 80 | Alban Balaj | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 88 | Klemen Medved | 1 | 0 | 0 | 3 |
Lestvica 26/27
| Poz | Klub | ŠT | Z | N | P | GD | GP | GR | TČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJAX | 10 | 8 | 2 | 0 | 48 | 20 | 28 | 26 |
| 2 | ŠD TRNAVA | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 24 | 16 | 20 |
| 3 | ŠEMPETER | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 26 | 2 | 19 |
| 4 | SAVINJSKA VRANSKO | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 23 | 11 | 18 |
| 5 | ŠD SAVINJA 2000 – HEILENSTEIN | 10 | 5 | 1 | 4 | 53 | 35 | 18 | 16 |
| 6 | MATKE | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 30 | -3 | 15 (-1) |
| 7 | ŠD LATKOVA VAS | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 35 | -5 | 11 |
| 8 | RISI ZABUKOVICA | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 26 | -7 | 11 |
| 9 | MERZELJ KAPLJA VAS | 10 | 3 | 0 | 7 | 31 | 43 | -12 | 9 |
| 10 | ŠD PARTIZAN PREBOLD | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 46 | -22 | 7 |
| 11 | ZLATOROG MARIJA REKA | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 41 | -26 | 5 |










