DOMAČE IGRIŠČE: Igrišče v Zabukovici
KONTAKT: Klemen Golavšek
Tel: 051 305 232
Mail: golavsekklemen@gmail.com
KAPETAN: Denis Marš
Risi Zabukovica
| # | Igralec | Goli | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni | Št. nastopov |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klemen Kos | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | Peter Goršek | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 5 | Davor Goršek | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 6 | Marko Zupanc | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 7 | Dominik Kos | 3 | 1 | 0 | 16 |
| 8 | Janko Kumar | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 9 | Mitja Repas | 2 | 1 | 0 | 16 |
| 10 | Denis Marš | 7 | 1 | 0 | 16 |
| 11 | Damjan Zupanc | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 14 | Marko Gojznikar | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 16 | Klemen Golavšek | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 17 | Nik Zupanc | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 20 | Žan Stiplošek | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 23 | Jernej Vasle | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 30 | Primož Golavšek | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 35 | Jan Vindar | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 69 | Jasmin Sinanović | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 99 | Luka Lenko | 1 | 0 | 0 | 16 |
Lestvica
| Poz | Klub | ŠT | Z | N | P | GD | GP | GR | TČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠD TRNAVA | 15 | 11 | 2 | 2 | 62 | 27 | 35 | 35 |
| 2 | RISI ZABUKOVICA | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | 21 | 16 | 34 |
| 3 | AJAX | 15 | 10 | 3 | 2 | 50 | 27 | 23 | 33 |
| 4 | ŠD LATKOVA VAS | 16 | 8 | 4 | 4 | 55 | 42 | 13 | 28 |
| 5 | MATKE | 16 | 7 | 4 | 5 | 42 | 34 | 8 | 25 |
| 6 | ŠEMPETER | 16 | 5 | 4 | 7 | 39 | 48 | -9 | 18(-1) |
| 7 | ZLATOROG MARIJA REKA | 15 | 5 | 1 | 9 | 32 | 47 | -15 | 16 |
| 8 | ŠD SAVINJA 2000 – HEILENSTEIN | 15 | 4 | 3 | 8 | 30 | 47 | -17 | 15 |
| 9 | MERZELJ KAPLJA VAS | 16 | 4 | 2 | 10 | 37 | 55 | -18 | 14 |
| 10 | SAVINJSKA VRANSKO | 15 | 3 | 1 | 11 | 46 | 70 | -24 | 10 |
| 11 | ŠD PARTIZAN PREBOLD | 15 | 2 | 4 | 9 | 34 | 46 | -12 | 9 (-1) |








