- #
- 27
- Ime
- Tomaž Privošnik
- Trenutna ekipa
- SAVINJSKA VRANSKO
- Pretekle ekipe
- ZLATOROG MARIJA REKA
Tolkec liga – Malonogometna liga na travi
| Sezona | Klub | Goli | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni | Št. nastopov | Avtogoli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | SAVINJSKA VRANSKO | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 2023/2024 | ZLATOROG MARIJA REKA | 5 | 5 | 1 | 15 | 0 |
| 2024/2025 | SAVINJSKA VRANSKO | 5 | 3 | 1 | 15 | 0 |
| 2025/2026 | SAVINJSKA VRANSKO | 1 | 3 | 0 | 20 | 0 |
| Skupaj | - | 13 | 14 | 2 | 60 | 0 |
