Matke
| # | Igralec | Goli | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni | Št. nastopov |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Grega Golob | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Žan Mujagić | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Tim Novak | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Luka Destovnik | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Luka Štravs | 9 | 1 | 0 | 9 |
| 11 | Jernej Semprimožnik | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | Tanej Delakorda | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | Matej Seidl | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Jan Marko | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | David Šalamun | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Žiga Drofenik | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 18 | Urban Kok | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | Neven Vasilić | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 20 | Jaka Zupanc | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | Gal Turecki | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 24 | Anže Veber | 6 | 4 | 0 | 7 |
| 25 | Leon Roškar | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Urh Pungaršek | 1 | 0 | 0 | 7 |
