ŠD Partizan Prebold
| # | Igralec | Goli | Rumeni kartoni | Rdeči kartoni | Št. nastopov |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Žak Kocjančič | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Svit Zagoričnik | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Omer Osmani | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Mohor Teršek | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Lan Grčar | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Erik Majcen | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Brin Zagoričnik | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Jurij Kralj | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Maks Novak | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Jure Flis | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Nejc Nerad | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Tevž Lečnik | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Miha Žlof | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Peter Kočevar | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Jan Zobec | 0 | 0 | 0 | 2 |
